A semana 15 trouxe de novo a esperança à equipa de Indianapolis. Agora lidera a sua divisão e depende só de si para chegar aos playoffs. Vejamos em primeiro lugar o quadro total dos resultados:
17 Dez | ![]() | 7-34 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 27-13 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 12-19 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 38-31 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 23-20 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 17-19 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 17-14 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 30-33 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 24-34 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 24-30 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 17-31 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 34-18 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 22-17 | ![]() |
19 Dez | ![]() | 23-39 | ![]() |
20 Dez | ![]() | 27-31 | ![]() |
21 Dez | ![]() | 1:30 | ![]() |
Faltam 2 jornadas para o fim da época regular e os colts estão a apenas 2 jogos de conseguir os playoffs. Manning parece ter ultrapassado uma fase difícil com várias intercepções concedidas e regressado aos bons velhos tempos. Os jogos que se seguem são:
Sem comentários:
Enviar um comentário