A classificação actual é a seguinte:
AFC EAST | Vit./Der. | AFC NORTH | Vit./Der. |
![]() | 12 / 2 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 7 / 7 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 4 / 10 | ![]() | 3 / 11 |
AFC SOUTH | Vit./Der. | AFC WEST | Vit./Der. |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 9 / 5 |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 8 / 6 |
![]() | 6 / 8 | ![]() | 7 / 7 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 3 / 11 |
NFC EAST | Vit./Der. | NFC NORTH | Vit./Der. |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 9 / 5 | ![]() | 8 / 6 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 4 / 10 |
NFC SOUTH | Vit./Der. | NFC WEST | Vit./Der. |
![]() | 12 / 2 | ![]() | 6 / 8 |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 6 / 8 |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 2 / 11 | ![]() | 4 / 10 |
Na AFC a situação é diferente entre as várias divisões. Enquanto nas divisões East e North os dois primeiros têm lugar garantido, como primeiro classificado ou como wild card, nas divisões South e West além de não terem definido ainda o primeiro lugar não conseguem números capazes de assegurar a certeza da presença nos playoffs do segundo classificado. Estas duas jornadas são decisivas para Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, San Diego Chargers, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins e Oakland Raiders.
Na NFC é destaque pela negativa a divisão West onde o primeiro classificado muito provávelmente não conseguirá 50% de vitórias. O primeiro lugar está em aberto com três equipas para um lugar nos playoffs mas esse equilibrio é nivelado claramente por baixo, uma divisão muito má na NFL. Nas restantes os dois primeiros lugares estão praticamente definidos.
Os jogos desta jornada são os seguintes
24 Dez | ![]() | 1:20 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 0:30 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:05 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:05 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:15 | ![]() |
27 Dez | ![]() | 1:20 | ![]() |
28 Dez | ![]() | 1:30 | ![]() |
Falando do jogo que é mais aguardado por nós, a equipa de Indianapolis tem uma deslocação muito difícil até Oakland. A equipa Oakland Raiders tem um score de 5 vitórias e apenas 2 derrotas em sua casa. Esperemos um bom dia para Peyton Manning e seus súditos.
Sem comentários:
Enviar um comentário