24 Dez | ![]() | 3-27 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 26-27 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 14-34 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 15-38 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 24-14 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 20-10 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 34-3 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 17-25 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 34-27 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 20-17 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 34-38 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 23-24 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 31-26 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 17-45 | ![]() |
27 Dez | ![]() | 20-34 | ![]() |
28 Dez | ![]() | 17-14 | ![]() |
quarta-feira, 29 de dezembro de 2010
Resultados Jornada 16
terça-feira, 28 de dezembro de 2010
Colts vencem em Oakland
Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória! Vitória!
A jornada 15 mostrou-se muito positiva para a equipa de Indianapolis. Os Colts foram vencer a um campo muito difícil este ano e mantêm o primeiro lugar da AFC South. A faltar uma jornada para o fim da época regular, a equipa do estado de Indiana mostrou mais uma vez porque é conhecida como a equipa dos momentos decisivos.
Conhecida também por ser uma equipa com eficácia nos passes, devido ao seu líder Peyton Manning, surpreendeu neste jogo a qualidade das corridas com bola.
![]() |
O running back Joseph Addai comemora 1º touchdown dos Colts, da sua autoria |
![]() |
Corrida de 27 jardas do quarterback Peyton Manning |
sexta-feira, 24 de dezembro de 2010
Improvisar para touchdown
Às vezes parece não haver espaço para passar, nessas alturas o melhor é improvisar.
Isto é que é atleticismo.....
Isto é que é atleticismo.....
quinta-feira, 23 de dezembro de 2010
Começa hoje jornada 16
Começa hoje a jornada 16, nada mais nada menos do que a penúltima da época regular. Alguns lugares já estão garantidos, outros ainda continuam abertos o que vem trazer mais emoção ao final da época regular.
A classificação actual é a seguinte:
Falando do jogo que é mais aguardado por nós, a equipa de Indianapolis tem uma deslocação muito difícil até Oakland. A equipa Oakland Raiders tem um score de 5 vitórias e apenas 2 derrotas em sua casa. Esperemos um bom dia para Peyton Manning e seus súditos.
A classificação actual é a seguinte:
AFC EAST | Vit./Der. | AFC NORTH | Vit./Der. |
![]() | 12 / 2 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 7 / 7 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 4 / 10 | ![]() | 3 / 11 |
AFC SOUTH | Vit./Der. | AFC WEST | Vit./Der. |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 9 / 5 |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 8 / 6 |
![]() | 6 / 8 | ![]() | 7 / 7 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 3 / 11 |
NFC EAST | Vit./Der. | NFC NORTH | Vit./Der. |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 10 / 4 |
![]() | 9 / 5 | ![]() | 8 / 6 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 5 / 9 | ![]() | 4 / 10 |
NFC SOUTH | Vit./Der. | NFC WEST | Vit./Der. |
![]() | 12 / 2 | ![]() | 6 / 8 |
![]() | 10 / 4 | ![]() | 6 / 8 |
![]() | 8 / 6 | ![]() | 5 / 9 |
![]() | 2 / 11 | ![]() | 4 / 10 |
Na AFC a situação é diferente entre as várias divisões. Enquanto nas divisões East e North os dois primeiros têm lugar garantido, como primeiro classificado ou como wild card, nas divisões South e West além de não terem definido ainda o primeiro lugar não conseguem números capazes de assegurar a certeza da presença nos playoffs do segundo classificado. Estas duas jornadas são decisivas para Kansas City Chiefs, Indianapolis Colts, San Diego Chargers, Jacksonville Jaguars, Miami Dolphins e Oakland Raiders.
Na NFC é destaque pela negativa a divisão West onde o primeiro classificado muito provávelmente não conseguirá 50% de vitórias. O primeiro lugar está em aberto com três equipas para um lugar nos playoffs mas esse equilibrio é nivelado claramente por baixo, uma divisão muito má na NFL. Nas restantes os dois primeiros lugares estão praticamente definidos.
Os jogos desta jornada são os seguintes
24 Dez | ![]() | 1:20 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 0:30 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 18:00 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:05 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:05 | ![]() |
26 Dez | ![]() | 21:15 | ![]() |
27 Dez | ![]() | 1:20 | ![]() |
28 Dez | ![]() | 1:30 | ![]() |
Falando do jogo que é mais aguardado por nós, a equipa de Indianapolis tem uma deslocação muito difícil até Oakland. A equipa Oakland Raiders tem um score de 5 vitórias e apenas 2 derrotas em sua casa. Esperemos um bom dia para Peyton Manning e seus súditos.
Subscrever:
Mensagens (Atom)